Las unidades de medida fueron una de las herramientas más tempranas desarrolladas por los seres humanos y los registros se remontan al cuarto al tercer milenio antes de Cristo de lugares como Egipto y el valle del Indus.

La comunidad científica recomienda utilizar únicamente las unidades del Sistema Internacional y si nuestras magnitudes no se encuentran en este sistema, por lo general podemos convertirlas a un valor equivalente. A continuación algunas tablas con los valores de conversión de las principales unidades utilizadas.

Conversión de Unidades de Tiempo

Tiempo
segundo (s) minutos (min) horas (h) días (d) años(a)
1 segundo 1 1.667·10-2 2.778·10-4 1.157·10-5 3.169·10-8
1 minuto 60 1 1.667·10-2 6.994·10-4 1.901·10-6
1 hora 3600 60 1 4.167·10-2 1.141·10-4
1 día 8.640·104 1440 24 1 2.738·10-3
1 año 3.156·107 5.260·105 8.766·103 365.2 1

Conversión de Unidades de Masa

Masa
kilogramos (kg) unidad atómica de masa (u) slug onza (oz) libra(lb) ton
1 kilogramo 1 6.022·1026 6.852·10-2 35.27 2.205 1.102·10-3
1 unidad atómica de masa 1.661·10-27 1 1.138·10-28 5.857·10-27 3.661·10-27 1.830·10-30
1 slug 14.59 8.788·1027 1 514.8 32.17 1.609·10-2
1 onza 2.835·10-2 1.707·1025 1.943·10-5 1 6.250·10-2 3-125·10-5
1 libra 0.4536 2.732·1026 3.108·10-2 16 1 0.0005
1 ton 9.072·102 5.463·1029 62.16 3.200·104 2000 1

Conversión de Unidades de Velocidad

Velocidad
m/s km/h pie/s mi/h
1 metro por segundo 1 3.600 3.281 2.237
1 kilómetro por hora 0.2778 1 0.9113 0.6214
1 pie por segundo 0.3048 1.097 1 0.6818
1 milla por hora 0.4470 1.609 1.467 1

Conversión de Unidades de Fuerza

Fuerza
N dina lb
1 Newton 1 105 0.2248
1 dina 10-5 1 2.248·10-6
1 libra 4.448 4.448·105 1

Conversión de Unidades de Potencia

Potencia
vatio (W) cal/s hp pie·lb/s Btu/s
1 vatio 1 0.2390 1.341·10-3 0.7376 3.414
1 caloría por segundo 4.184 1 5.611·10-3 3.086 14.29
1 caballo de vapor 745.7 178.2 178.2 550 2546
1 pie libra por segundo 1.356 0.324 1.818·10-3 1 4.629
1 unidad térmica británica por segundo 0.2929 7.000·10-2 3.928·10-4 0.2160 1

Conversión de Unidades de Densidad

Densidad
kg/m3 g/cm3 lb/pie3
1 kilogramo por metro cúbico 1 10-3 6.243·10-2
1 gramo por metro cúbico 103 1 62.43
1 libra por pie cúbico 16.02 1.602·10-2 1

Conversión de Unidades de Energía

Energía
J erg eV cal kW·h pie·lb hp·h Btu
1 julio 1 107 6.242·1018 0.2390 2.778·10-7 0.7376 3.725·10-7 9.484·10-4
1 ergio 107 1 6.242·1011 2.390·10-8 2.778·10-14 7.376·10-8 3.725·10-14 9.484·10-11
1 electrónvoltio 1.602·10-19 1.602·10-12 1 3.829·10-20 4.450·10-26 1.182·10-19 5.968·10-26 1.520·10-22
1 caloría 4.184 4.184·107 2.611·1019 1 1.162·10-6 3.086 1.559·10-6 3.968·10-3
1 kilovatio-hora 3.6·106 3.6·1013 2.247·1025 8.604·105 1 2.655·106 1.341 3414
1 pie libra 1.356 1.356·107 8.462·1018 0.3240 3.766·10-7 1 5.051·10-7 1.286·10-3
1 caballo vapor-hora 2.685·106 2.685·1013 1.676·1025 6.416·105 0.7457 1.980·106 1 2546
1 unidad térmica británica 1054 1.054·1010 6.581·1021 252 2.929·10-4 7.777·102 3.928·10-4 1

Conversión de Unidades de Presión

Presión
Pa dina/cm2 atm mmHg lb/pulg.2 pulg. de agua
1 pascal 1 10 9.869·10-6 7.501·10-3 1.450·10-4 4.015·10-3
1 dina por centímetro cuadrado 0.1 1 9.869·10-7 7.501·10-4 1.450·10-5 4.015·10-4
1 atmósfera 1.013·105 1.013·106 1 760 14.70 406.8
1 milímetro de mercurio 133.3 1.333·103 1.316·10-3 1 1.934·10-2 0.5352
1 libra por pulgada cuadrada 6895 6.895·104 0.6805 51.71 1 27.68
1 pulgada de agua 249.1 2491 2.458·10-3 1.868 3.613·10-2 1